Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа категории «В» | ||||
Основная образовательная программа категории «С» | ||||
Основная образовательная программа категории «D» | ||||
Основная образовательная программа категории «СE» | ||||
Основная образовательная программа переподготовки с категории «В» на категорию «С» | ||||
Основная образовательная программа переподготовки с категории «С» на категории «В», «D» |